제한되는 SHEN ZHEN HORAP 산업 CO.
우리의 철학: 근실하고, 빠르고, 탄력 있는, 고능률, 팀웍 및 혁신
우리의 임무: 의 앞에 서비스에서 후에 서비스에 클라이언트에게 완벽한 서비스 체계를 제공하십시오. 동일한 가격에 더 나은 서비스 및 고품질 제품을 제공하는 것을 노력하십시오. 우리의 고객을 위한 가치 확대.
우리의 시각: 모두의 공동 조력의 밑에 고객과 회사 사이 직원과 회사 사이 윈윈을, 달성하십시오.
질은 우리의 회사의 생명줄입니다
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | HORAP |
인증: | CE, FCC, ROHS |
모델 번호: | UC5.95-O |
최소 주문 수량: | 협상 가능한 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 비행 사례 |
배달 시간: | 10~20 작업 일 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔, l/C |
공급 능력: | 10000sq.m/month |
픽셀 밀도: | 28224의 점/sq.m | 모듈 크기: | 250*250mm |
---|---|---|---|
모듈 확인: | 42*42mm | 캐비닛 크기: | 500*500mm |
곡율은 조정합니다: | 예 | 드라이브 모드: | 1/7의 검사 |
IC: | MBI5124 | 새로 고침 빈도: | 1920Hz |
가동 가능한 구부려진 옥외 임대료 발광 다이오드 표시 30 정도 조정가능한 HD 영상 벽
제품 빠른 세부사항:
제품 성능:
제품 모수:
품목 | 명세 |
화소 피치 | 5.95mm |
화소 조밀도 | 28224 |
화소 윤곽 | 1R1G1B |
화소 유형 | SMD3535 |
단위 크기 | 250*250mm |
단위 해결책 | 42*42 화소 |
내각 크기 | 500*1000mm |
내각 해결책 | 84*168 화소 |
단위 성분 | W: 2*H: 4pcs=8pcs |
형태를 모십시오 | 1/7의 검사, 일정한 현재 |
IC를 모십시오 | MBI5124 |
광도 | 4500CD/SQ.M (조정가능한) |
재생율을 | 1920Hz |
빈도를 짜맞추십시오 | 50&60Hz |
회색 가늠자 수준 | 65536 (조정가능한) |
색온도 | (조정가능한) 3200~9300K |
대조 비율 | 4000:1 |
광도/색깔 균등성 | ≥97% |
시야각 | (수평한) 150°, (수직) 120° |
제일 시거리 | 3~50m |
조정가능한 Curvation | -15°~+15° |
보호 수준 | IP65 |
(최대) 전력 소비 | 800W/M2 |
전력 소비 (Avg) | 300W/M2 |
제품 그림:
신청:
단계, 연주회에서 널리 이용되는, 텔레비젼, 결혼식, 회의, 식 축제, 전시회 발표, 상업 광고 및 다른 옥외 임대 사건에 사십시오.
P4.81 풀 컬러 영상 커튼을 위한 구부려진 실내 임대료 발광 다이오드 표시 고해상
HD 전자 RGB P3.91 실내 임대료 발광 다이오드 표시 검정 SMD2121 무대 뒤 배경
22 인치 - 제품 전시회를 위한 높은 광도 LCD 감시자 디지털 방식으로 간판
벽 산 19 인치 햇빛 읽기 쉬운 전시, 높은 광도 스크린 1280년 * 1024년
도 조정가능한 가동 가능한 구부려진 옥외 임대료 발광 다이오드 표시 30 살아있는 사건을 위해
상업적인 광고물 P4.81 옥외 영상 스크린, 고해상 지도된 스크린 패널